Heavy Duty Tubular Lugs

Heavy Duty Series

Standard Type, with inspection hole for copper conductors.

Material: ETP-Copper

Surface: Tin Plated

Technique Data
Conductor Bolt Ø CAT No. C1 C2 I J S PKG
1.5 M 4 3D-2622 4 5 12 16 1 3000
M 5 3D-2623 4 5 12 16 1 3000
M 6 3D-2624 5 6 13 18 0.8 3000
2.5 M 4 3D-2625 4 5 14 18 1 3000
M 5 3D-2627 4 5 14 18 1 3000
M 6 3D-2628 5 6 15 20 0.8 3000
M 8 3D-2629 7 8 17.5 24 0.7 2000
4 M 5 3D-2630 5 6 15 20 1 2000
M 5 3D-2632 5 6 15 20 1 2000
M 6 3D-2631 5 6 15 20 1 2000
M 8 3D-2633 6.5 8.5 17.5 24 0.8 2000
6 M 5 3D-2634 5 6 18 23 1.2 2000
M 6 3D-2635 6.5 8.5 17.5 24 0.8 2000
M 8 3D-2637 6 9 21 27 1 1600
10 M 5 3D-2642 6 7 19 25 1.2 1600
M 6 3D-2643 6 7 19 25 1.2 1600
M 8 3D-2645 6 9 21 27 1.2 1200
16 M 5 3D-2652 7 7 23 30 1.4 1000
M 6 3D-2653 7 7 23 30 1.4 1000
M 8 3D-2655 7 9 25 32 1.4 1000
25 M 6 3D-2663 7 7 23 30 2 600
M 8 3D-2665 7 9 25 32 2 600
M 8 3D-2666 10 11 27 37 1.6 600
M 10 3D-2668 10 11 27 37 1.6 600
M 12 3D-2670 12 13 29 41 1.4 400
35 M 6 3D-2673 9 9 26 35 2.4 400
M 6 3D-2674 9 9 29 38 2.4 400
M 8 3D-2676 9 9 26 35 2.4 400
M 8 3D-2677 9 9 29 38 2.4 400
M 10 3D-2679 9 11 31 40 2.4 400
M 10 3D-2680 10 11 28 38 2 400
M 10 3D-2681 10 11 31 41 2 400
M 12 3D-2683 12 13 33 45 1.8 300
50 M 6 3D-2687 10 11 33 43 2.8 250
M 8 3D-2689 10 11 33 43 2.8 250
M 10 3D-2691 10 11 33 43 2.8 250
M 12 3D-2693 12 13 35 47 2.5 250
M 12 3D-2695 12 13 35 47 2.8 250
70 M 6 3D-2697 12 13 38 50 3.5 150
M 8 3D-2698 12 13 38 50 3.5 150
M 10 3D-2699 12 13 38 50 3.5 150
M 12 3D-2700 12 13 38 50 3.5 150
M 14 3D-2704 16 16 41 57 2.2 100
M 16 3D-2705 16 16 41 57 2.2 100
95 M 8 3D-2708 13 13 42 55 3.9 100
M 10 3D-2709 13 13 42 55 3.9 100
M 12 3D-2712 13 13 42 55 3.9 100
M 14 3D-2713 16 16 45 61 3.2 100
M 16 3D-2715 16 16 45 61 3.2 100
120 M 8 3D-2716 14 14 46 60 4.4 75
M 10 3D-2717 14 14 46 60 4.4 75
M 12 3D-2719 14 14 46 60 4.4 75
M 14 3D-2721 16 16 48 64 4.4 75
M 16 3D-2722 16 16 48 64 4.4 75
150 M 8 3D-2726 16 16 53 69 4.7 50
M 10 3D-2727 16 16 53 69 4.7 50
M 12 3D-2729 16 16 53 69 4.7 50
M 14 3D-2732 16 16 53 69 4.7 50
M 16 3D-2733 16 16 53 69 4.7 50
M 20 3D-2734 19 23 60 79 4.3 50
185 M 10 3D-2736 17 17 61 78 5 40
M 12 3D-2737 17 17 61 78 5 40
M 14 3D-2738 17 17 61 78 5 40
M 16 3D-2741 17 17 61 78 5 40
M 20 3D-2743 17 17 61 78 5 40
240 M 10 3D-2747 20 20 72 92 5.5 25
M 12 3D-2748 20 20 72 92 5.5 25
M 14 3D-2749 20 20 72 92 5.5 25
M 16 3D-2750 20 20 72 92 5.5 25
M 20 3D-2751 20 20 72 92 5.5 25
300 M 12 3D-2754 22 22 79 101 6.5 20
M 14 3D-2755 22 22 79 101 6.5 20
M 16 3D-2756 22 22 79 101 6.5 20
M 20 3D-2757 22 22 79 101 6.5 20
400 M 12 3D-2760 26 26 88 114 8 10
M 14 3D-2761 26 26 88 114 8 10
M 16 3D-2762 26 26 88 114 8 10
M 16 3D-2763 22 27 83 105 8 10
M 20 3D-2764 22 27 83 105 8 10
M 20 3D-2765 26 26 88 114 8 10
500 M 16 3D-2769 28 28 96 124 9 10
M 20 3D-2770 28 28 96 124 9 10
630 M 16 3D-2773 33 33 111 144 10 6
M 20 3D-2774 33 33 111 144 10 6

Product Range

Customer / Enquiries